Заказать обратный звонок
г. Нижний Новгород, ул. Памирская, 11А
Лукояновский район, с. Ульяново,
ул. Пролетарская, 130
info@mtz-nn.ru
mtz-nn@motor92.ru

Лизинг
Экономия времени
Выгодные цены
Удобно и быстро| Двигатель | Shangchai, Евро3, SC7H240G3 |
| Мощность | 240 л.с./2200 об/мин |
| Формула привода | 4х4 |
| Габариты (ДхШхВ) | 6150х2500(спаренные колеса 3800) х3480 мм |
| Передний мост | Усиленный YIHE, Китай |
| Задний мост | Китай |
| Рабочая гидравлика | 80 л/м, секции с тросовым управлением и фиксацией. Раздельный гидробак |
| Кабина | Комфортабельная, соответствует требованиям безопасности, звукоизоляция |
| Вес | 9700 кг |
| Передний и задний противовесы | 600 кг+336 кг (с возможностью увеличения) |
| Грузоподъёмность задней навески | 4700 кг |
| Нагрузка на ось | Передняя 3295 кг/ задняя 6205 кг |
| ВОМ | 540/1000 об/мин, выходной вал 8 шлицев*38 мм, 6 шлицев*35 мм |
| Рулевая система | Независимая. Отдельный гидронасос 55л/мин и гидробак |
| Грузоподъёмность навески | 2335 кг |
| Рулевое управление | Полностью гидравлическое и независимое. Отдельный гидронасос и гидробак |
| КПП | 16F+16R. Реверс. Синхронизированная. Отдельная ванна для масла |
| 3-х точечный рычажный механизм | САТ.3, регулировка положения, плавающий режим |
| Блокировка заднего дифференциала | Есть |
| Размер колес | 20.8-38/16.9-28 |
| Скорость | Min 3.31 км/ч, Мах 32.88 км/ч |
| Сдвоенные задние шины | Есть |
| Тормоза | Гидравлические, фрикционные, многодисковые |
| Сцепление | двойного действия, сухого типа, LUK |
| Отопитель | Есть |
| Кондиционер | Есть |
| Камера заднего хода | Есть |
| Электрика | Бортовое напряжение 24V |
| Система автопилота | Электрическая (опция) |
| Воздушный компрессор | опция |
| Прицепное устройство | Тяговый брус, Евросцепка |
Смотрите также