Заказать обратный звонок
г. Нижний Новгород, ул. Памирская, 11А
Лукояновский район, с. Ульяново,
ул. Пролетарская, 130
info@mtz-nn.ru
mtz-nn@motor92.ru
Масса прицепа, кг, не более | 1700 |
Масса перевозимого груза, кг, не более | 4500 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
Габаритные размеры, мм | (5930x2500x1920) |
Внутренний размеры кузова, мм, не менее | (4090x2230x620) |
Объем кузова, м³ | 5,65 |
Погрузочная высота платформы, мм, не более | 1300 |
Ширина колеи, мм | 1800 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 350 |
Разгрузка прицепа | на три стороны |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 15(150)-20(200) |
Рабочая тормозная система | Пневматическая с однопроводным приводом |
Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора |
Шины | 9,00-16 модели Я-324А |
Габаритные размеры, мм (с надставными бортами) | (5930x2500x2500) |
Габаритные размеры, мм (с надставными сетчатыми бортами) | (5645x2385x2970) |
Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами) | 1100 |
Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами сетчатыми) | 1670 |
Объем кузова с надставными бортами, м³ | 10,03 |
Обьем кузова с надставными сетчатыми бортами, м³ | 15,23 |
Угол подъема платформы, град (назад) | 50 |
Угол подъема платформы, град (в сторону) | 45 |
Наши преимущества
Смотрите также