Заказать обратный звонок
г. Нижний Новгород, ул. Памирская, 11А
Лукояновский район, с. Ульяново,
ул. Пролетарская, 130
info@mtz-nn.ru
mtz-nn@motor92.ru
Масса прицепа, кг, не более | 820 |
Масса перевозимого груза, кг, не более | 2000 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
Габаритные размеры, мм | (3960x2110x1860) |
Внутренний размеры кузова, мм, не менее | (2500x2030x620) |
Объем кузова, м³ | 3,15 |
Погрузочная высота платформы, мм, не более | 1050 |
Ширина колеи, мм | 1560 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 350 |
Разгрузка прицепа | на три стороны |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 15(150)-20(200) |
Рабочая тормозная система | Пневматическая с однопроводным приводом |
Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора |
Шины | 9,00-16 модели Я-324А |
Габаритные размеры, мм (с надставными бортами) | 2120 |
Габаритные размеры, мм (с надставными сетчатыми бортами) | 2250 |
Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами) | 1100 |
Внутренний размеры кузова, мм (высота с надставными бортами сетчатыми) | 1140 |
Объем кузова с надставными бортами, м³ | 5,58 |
Обьем кузова с надставными сетчатыми бортами, м³ | 5,79 |
Угол подъема платформы, град (назад) | 50 |
Угол подъема платформы, град (в сторону) | 50 |
Наши преимущества
Смотрите также